kuuroorden.relaxos.com
agsdgsd
- Call Relaxos hotline
- we are ready to help
- Hotline
- +421 2 3255 3928
Verblijven Spa Heviz
Našli sme pre Vás 81 pobytov v 12 hoteloch v 1 miestach
- Plaats
| Actief ontspannen | van 18 €/Nacht |
| Anti-rugpijn verblijf | van 85 €/Nacht |
| Anti-stress verblijf | van 77 €/Nacht |
| Familieverblijf | van 37 €/Nacht |
| Genezend spaverblijf | van 35 €/Nacht |
| Genezend spaverblijf + | van 39 €/Nacht |
| Herstelverblijf | van 73 €/Nacht |
| Hotel accomodatie | van 28 €/Nacht |
| Lang weekend verblijf | van 51 €/Nacht |
| Ontgiftingsverblijf | van 66 €/Nacht |
| Ontspanningsverblijf | van 31 €/Nacht |
| Ontspanningsverblijf + | van 44 €/Nacht |
| Schoonheidsverblijf | van 42 €/Nacht |
| Spa minimum | van 43 €/Nacht |
| Spaverblijf - Slank figuur | van 62 €/Nacht |
| Therapeutisch-preventief verblijf | van 31 €/Nacht |
| Weekend break stay | van 80 €/Nacht |
| Weekend relax stay | van 48 €/Nacht |
| Weekend romantic stay | van 35 €/Nacht |
| Weekendverblijf | van 24 €/Nacht |
| Weekendverblijf ++ | van 64 €/Nacht |
| Weekend voor vrouwen | van 59 €/Nacht |
| Weekend wellness stay | van 31 €/Nacht |
| Wellness verblijf | van 21 €/Nacht |
| Zomervakantie | van 37 €/Nacht |
| Rekreačný pobyt | van 58 €/Nacht |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| ont | 7 | info | 127 € | 18 € | |
| hal | 4 | 4 | 337 € | 84 € | |
| vol | 4 | info | 272 € | 68 € | |
| hal | 4 | info | 288 € | 72 € | |
| hal | 7 | info | 476 € | 68 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| vol | 7 | 5 | 595 € | 85 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 7 | 8 | 542 € | 77 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| ont | 4 | info | 148 € | 37 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 14 | 14 | 749 € | 53 € | |
| hal | 14 | 20 | 1164 € | 83 € | |
| hal | 7 | 10 | 308 € | 44 € | |
| hal | 10 | 8 | 356 € | 35 € | |
| hal | 6 | 5 | 942 € | 157 € | |
| hal | 7 | 10 | 592 € | 84 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 14 | 20 | 553 € | 39 € | |
| hal | 21 | 21 | 1079 € | 51 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 7 | 7 | 562 € | 80 € | |
| hal | 6 | 7 | 527 € | 87 € | |
| hal | 3 | 2 | 221 € | 73 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| ont | van 2 | info | van 56 € | 28 € | |
| hal | - | info | info | 56 € | |
| ont | - | info | 42 € | 42 € | |
| hal | van 1 | info | van 63 € | 63 € | |
| vol | van 2 | info | van 136 € | 68 € | |
| hal | van 1 | info | van 66 € | 66 € | |
| hal | van 3 | info | van 267 € | 89 € | |
| hal | van 1 | info | van 79 € | 79 € | |
| ont | - | info | info | 29 € | |
| hal | van 2 | info | van 136 € | 68 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 3 | 5 | 154 € | 51 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| vol | 9 | 10 | 600 € | 66 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 6 | info | 352 € | 58 € | |
| hal | 4 | 6 | 188 € | 47 € | |
| hal | 4 | 2 | 260 € | 65 € | |
| hal | 3 | info | 189 € | 63 € | |
| hal | 3 | 3 | 349 € | 116 € | |
| ont | 4 | info | 125 € | 31 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | van 2 | info | van 89 € | 44 € | |
| hal | 3 | 4 | 245 € | 81 € | |
| hal | 5 | 2 | 353 € | 70 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 3 | 3 | 126 € | 42 € | |
| hal | 3 | 4 | 334 € | 111 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 7 | 7 | 445 € | 63 € | |
| hal | 7 | 7 | 399 € | 57 € | |
| hal | 7 | 5 | 303 € | 43 € | |
| hal | 4 | 3 | 176 € | 44 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| vol | 7 | 5 | 522 € | 74 € | |
| vol | 9 | 7 | 565 € | 62 € | |
| hal | 7 | 7 | 613 € | 87 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| vol | 7 | 6 | 577 € | 82 € | |
| ont | 7 | 15 | 217 € | 31 € | |
| hal | 4 | 2 | 176 € | 44 € | |
| hal | 5 | 7 | 269 € | 53 € | |
| hal | 3 | 3 | 352 € | 117 € | |
| hal | 7 | 6 | 577 € | 82 € | |
| hal | 5 | 3 | 390 € | 78 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| vol | 2 | 1 | 161 € | 80 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 2 | 1 | 149 € | 74 € | |
| hal | 2 | 1 | 161 € | 80 € | |
| hal | van 2 | info | van 97 € | 48 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 2 | 1 | 141 € | 70 € | |
| ont | 2 | 1 | 70 € | 35 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 2 | 2 | 112 € | 56 € | |
| hal | van 3 | info | van 291 € | 97 € | |
| ont | 2 | info | 49 € | 24 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 2 | info | 129 € | 64 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 2 | 1 | 119 € | 59 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| ont | 2 | info | 62 € | 31 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 3 | 2 | 162 € | 54 € | |
| hal | 7 | info | 284 € | 40 € | |
| hal | 7 | 1 | 303 € | 43 € | |
| hal | 3 | 1 | 209 € | 69 € | |
| ont | 2 | info | 42 € | 21 € | |
| hal | 3 | 4 | 366 € | 122 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 7 | info | 314 € | 44 € | |
| ont | 4 | 1 | 148 € | 37 € |
| Title | Verzorging | Duur (nachten) | aantal behandelingen | Prijs/Verblijf | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| hal | 4 | 5 | 421 € | 105 € | |
| hal | 7 | info | 409 € | 58 € | |
| vol | 7 | info | 476 € | 68 € | |
| hal | - | info | 398 € | 398 € | |
| hal | 4 | info | 272 € | 68 € |
SearchInOffer
Map aan het laden, wacht a.u.b.
sale.h2.LP Heviz
Actief ontspannen
| Danubius Health Spa Resort Aqua, 4 Nacht, van 272 €/Verblijf |
| Danubius Health Spa Resort Héviz, 7 Nacht, van 476 €/Verblijf |
| NaturMed hotel Carbona, 4 Nacht, van 288 €/Verblijf |
Genezend spaverblijf
| Europa Fit, 7 Nacht, van 592 €/Verblijf |
| NaturMed hotel Carbona, 6 Nacht, van 942.4 €/Verblijf |
Herstelverblijf
| Spa Hévíz, 3 Nacht, van 221.6 €/Verblijf |
Ontspanningsverblijf
| Prestige Ház, 4 Nacht, van 125.8 €/Verblijf |
| Spa Hévíz, 4 Nacht, van 260.2 €/Verblijf |
Therapeutisch-preventief verblijf
| Park, 7 Nacht, van 217.2 €/Verblijf |
Wellness verblijf
| CE Hotel Fit, 7 Nacht, van 303.1 €/Verblijf |
| Spa Hévíz, 7 Nacht, van 284.1 €/Verblijf |
Rekreačný pobyt
| Danubius Health Spa Resort Aqua, 7 Nacht, van 476 €/Verblijf |
| Danubius Health Spa Resort Héviz, 4 Nacht, van 272 €/Verblijf |
Hotels Heviz
Spa Hotel CE Hotel Fit****
van 35 €/nacht
Hotel Lotus Therme Hotel & Spa*****
van 89 €/nacht
Wellness Hotel Prestige Ház****
van 28 €/nacht
Hotel Danubius Health Spa Resort Aqua****
van 68 €/nacht
Hotel Danubius Health Spa Resort Héviz****
van 68 €/nacht
Hotel Hunguest Helios***
van 44 €/nacht
Huis met spa NaturMed hotel Carbona****
van 58 €/nacht
Hotel Park***
van 18 €/nacht
Hotel Europa Fit****
van 58 €/nacht
Hotel Hunguest Hotel Panorama***
van 48 €/nacht
Hotel Palace****
van 44 €/nacht

